PAシステム | |
---|---|
出力 | 60W(最大)/ 40W(定格) |
スピーカー | 5 インチネオジウム |
受信モジュール | 800MHz帯デュオレシーバー(最大2) |
オーディオ入力 | 6.3Φ-マイク入力、3.5Φ-オーディオ入力(ステレオ) |
オーディオ出力 | 3.5Φ-オーディオ出力(ステレオ) |
電源 | AC 100〜240 V / DC 20 V、3.25Aスイッチング電源 |
バッテリー | 12V / 3.0Ah(リチウム)充電式バッテリー |
バッテリーメーター | バッテリーの容量状態を示す(4段階LED式) |
動作時間 | 4〜5時間 |
充電時間 | 7〜8時間 |
寸法 | 317×153×246(mm) |
質量 | 約3kg、バッテリーを含む |
ワイヤレスシステム | |
発振タイプ | PLL合成制御OSC |
キャリア周波数範囲 | 806.125MHz~809.750MHz |
調整可能なチャンネル | 30チャンネル |
ステータス表示 | チャンネル番号、信号強度 |
スイッチング帯域幅 | 最大12MHz |
周囲温度 | -10℃〜+50℃ |
周波数応答 | 70 Hz〜17 kHz |
動作範囲 | 50〜70 m(遮蔽のない環境の場合) |
※仕様は変更になる場合がございます。 |